Übungsraum 08 · Versorgung
Bestände begrenzt und nachvollziehbar zuordnen
Das Pult kombiniert einen Kistenverteiler mit einer Prioritätsmatrix. Ergebnisse sind Entscheidungshilfen für das erfundene Planspiel, keine automatischen Einsatzanweisungen.
Kistenverteiler
WERKZEUG A · PROPORTIONAL| Gütergruppe | Gewicht | Kisten | Anteil |
|---|---|---|---|
| WWasseraufbereitung | 1,30 | 43 | |
| GGesundheitssets | 1,20 | 40 | |
| NNahrungsgrundpakete | 1,00 | 33 | |
| SSchutzmaterial | 0,60 | 17 |
Beispielrechnung: 133 Kisten zugeordnet, 15 Kisten als Reserve gehalten.
Routen-Prioritätsmatrix
WERKZEUG B · VERGLEICH| Route | Zugänglichkeit | Kapazität | Unsicherheit | Bedarfsnähe |
|---|---|---|---|---|
| K-12 · Korridor Kranich | 4 | 5 | 2 | 4 |
| L-07 · Linie Linde | 3 | 4 | 1 | 5 |
| M-31 · Mosaikweg | 2 | 3 | 4 | 3 |
| S-18 · Spur Sandglas | 5 | 2 | 3 | 4 |
Linie Linde
Hohe Bedarfsnähe bei niedriger UnsicherheitKorridor Kranich
Hohe Kapazität und gute ZugänglichkeitSpur Sandglas
Sehr zugänglich, aber begrenzte KapazitätMosaikweg
Erhöhte Unsicherheit bei mittlerer KapazitätVier Übungsrouten verglichen. Linie Linde liegt im aktuellen Modell vorn.